
Sebanyak 15 tim mendapat penghargaan Continous Improvement and Productivity Award (CIPTA) 2017. Penganugerahan ini diberikan kepada tim karyawan cabang, pabrik, atau area Grup Indofood yang memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam hal inovasi, peningkatan produktivitas, efisiensi biaya dan perbaikan berkelanjutan.
Dari 15 proyek hasil gagasan 15 tim yang berkompetisi, terdapat 3 tim yang mendapat predikat diamond, 8 tim mendapat predikat platinum dan 4 lainnya mendapat predikat gold. Pemberian kategori pemenang ini dilakukan setelah mendapat penilaian dari 4 orang juri yang berasal dari eksternal (praktisi) yang berkecimpung di bidang continuous improvement dan productivity. Juri yang terlibat ialah Herlan Maulana Muhammad, S.Sos, M.Si (PT Metropolitan Land), Herman Hasan Basri (PT Denso Indonesia), Medianto Henky Saputra (PT Dankos Farma), Pontjojogo Dwiprijanto (PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia).
Pada sesi presentasi, keempat juri memilih tim dengan penampilan terbaik yang diraih oleh Tim Hiper dari Nutrition & Special Food Division. Tim ini juga berhasil mendapat predikat diamond atas idenya mengenai cara menurunkan pemakaian air baku area lingkungan untuk proses pencucian chiller.
Pada penyelenggaraannya di tahun 2017, CIPTA mengangkat tema “Everyone, Everyday, Everywhere. Total estimasi real cost saving yang digunakan untuk kegiatan ini berjumlah
Rp. 9.811.235.784,-
Tidak hanya penganugerahan pemenang CIPTA, acara ini juga diisi dengan konferensi sebagai salah satu upaya berbagi informasi mengenai aktivitas serta program continuous improvement and productivity dari eksternal perusahaan. Kegiatan Conference 2017 menghadirkan Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV (K), MPH selaku Direktur Utama PT. Rumah Sakit PELNI yang membahas topik “Penerapan Kaizen melalui kelompok-kelompok Continuous Improvement di RS. Pelni Jakarta“. Ibu Fathema memaparkan salah satu filosofi dasar operasi berkelanjutan yaitu Kaizen atau perbaikan berkesinambungan serta penerapannya dalam cara berpikir. Ibu Fathema juga menjelaskan cara menanamkan rasa percaya, menjalin komunikasi antar tim dengan efektif di setiap aspek produk atau jasa pada setiap karyawan.
Proyek-proyek dari masing-masing tim yang berkompetisi di CIPTA 2017 adalah sebagai berikut:
Nama Tim/ Divisi | Nama Proyek | Predikat | Estimasi Real Cost Saving |
1. Bisma/ FID | Meningkatkan pencapaian output produksi bumbu Mie Instant di Dept. Produksi Bumbu | Diamond | Rp 404.511.516 |
2. Hiper/ NSF | Menurunkan pemakaian air baku area lingkungan untuk proses pencucian Chiller | Diamond | Rp 111.970.629 |
3. Rolling Stone/ Bogasari | Menurunkan biaya operasional mesin Roller Mill MDDK | Diamond | Rp 1.803.355.148 |
Nama Tim/ Divisi | Nama Proyek | Predikat | Estimasi Real Cost Saving |
4. D-SCOL/ Indolakto | Meningkatkan efisiensi sistem pendinginan Ice Water di area Utility Liquid untuk menurunkan rasio konsumsi energi listrik sebesar 3% | Platinum | Rp 1.439.265.743 |
5. Inoba/ Noodle | Memperbaiki kinerja Cup Noodle Line 15 dari efisiensi 95,94% menjadi 99% | Platinum | Rp 459.366.519 |
6. Ivomas/ SIMP (Refinery) | Menurunkan deffect produk minyak bocor kemasan Pouch 2L | Platinum | Rp 155.820.748 |
7. Kombes/ Snack Food | Menurunkan price of non-conformance pemakaian minyak di line Cassava Chips | Platinum | Rp 942.893.000 |
8. Kopral/ AIBM | Menurunkan Down time Cap Clogging di area Filling dari rata – rata 1.98% per bulan menjadi 0.83% per bulan | Platinum | Rp 544.616.954 |
9. Like/ TSP | Recycle waste dari proses Filling dan proses cuci Galon sebesar 15% dengan cara melakukan improvement di instalasi pengolahan air limbah | Platinum | Rp 16.556.632 |
10. Sakti/ Food Seasoning | Meningkatkan standar output line proses kecap pada tahap pelarutan gula merah dari 4.100 liter/jam menjadi 5.360 liter/jam (naik 30.73%) | Platinum | Rp 202.151.112 |
11. Scorpio/ SRC | Shortening Lead Time produksi pada produk Indomilk CEP 120 sachet x 37gr | Platinum | Rp 1.343.886.384 |
12. Brexit/ Gunta Samba | Menurunkan tingkat pencemaran limbah Clyabath | Gold | Rp 224.205.712 |
13. Kreasi/ Packaging | Menurunkan pemborosan akibat gulungan merosot pada proses pemotongan kemasan shampo di mesin Slitting sebesar 80% pada bulan Agustus 2017 | Gold | Rp 825.054.557 |
14. TKI/ Biscuit | Menurunkan Down time mesin Depositor Forming Line 2 sebesar 100% dalam waktu 8 bulan. | Gold | Rp 1.317.459.084 |
15. Undercarriage/ Lonsum | Efisiensi waktu evakuasi buah Sawit dan efisiensi penggunaan Security Seal | Gold | Rp 20.122.046 |
TOTAL | Rp 9.811.235.784 |
(Tim PDSHE – CHR)
Leave a comment